40823129

  • Home
    • Site Map
    • reveal
    • blog
  • About
  • 個人簡介
  • supplement
    • DroidCam  teaching
  • stage1-ag7
    • W1
    • W2
    • W3
    • W4
  • stage2-ag7
    • W5
    • W6
    • W7
      • coppliasim 模擬
      • Heroku
  • stage3-ag6
    • W10
      • task1
      • task2
    • W11
    • W13
      • Robodk
      • gogs
    • W14-W15
    • W16
      • Onshape 零組件繪製
      • CoppeliaSim 4.1.0 MTB robot
      • MTB_robot add suction pad
      • 逆向運動學函式
      • Python remote API 逆向運動學函式
    • W17
      • Basket control program
      • Program introduction and purpose
      • MTB robot controls the pick and place of the ball
    • W18
W10 << Previous Next >> task2

task1

讀取 stage3_2a.txt, 建立 Stage3 的分組倉儲, 分組網頁, 以及各組員倉儲及網頁連結.

程式碼

# open file, default is read mode, since txt content no chinese char
# no encoding = "UTF-08" is needed
with open("stage3_2a.txt") as hj:
    # readlines will read into the whole line and put into list format 
    # has \n at the end of each line 
    data = hj.readlines()
    A= [a.replace('4823122','40823122') for a in data]
    #replace('被取代的','修改成你要的')
    #把這串replace ('4823122','40823122')命名為a,然後for-loop到data中修改
    B = [c.replace('\t\t\t\t','') for c in A]
    #因為有一組只有6人,所以用 replace 把空位刪除
    #(\t\t代表一個)
    D = [b.replace('_','-') for b in B]
    #把_替換成-
    #print(D)
#print(len(D))
#利用len()函式來得出list中有多少元素
for i in range(len(data)):
    #以range為len(data)=6進行迴圈,變數為i
    group = D[i].rstrip("\n").split("\t")
    #取data list中的第i項進行處理,去除元素中的\n,並利用\n為依據,分割元素成為新串列.
    print('<p>'+group[0]+'|<a href="https://'+group[1]+'.github.io/'+group[0]+'">網站</a>|<a href="https://github.com/'+group[2]+'/'+group[0]+'">倉儲</a></p>')
# the following will use group data to generate needed html
 
    for j in range(2,18,2):
        #以2為起始每次加2加到16,因為18不算,也就是執行迴圈8次.
        try:
            print('<p>'+group[j]+'|Website:'+'<a href="https://'+group[j]+'.github.io/cd2021'+'">'+group[j]+'</a>'+'|Repository:'+'<a href="https://github.com/'+group[j]+'/cd2021'+'">'+group[j]+'</a></p>')
        except:
            continue#跑到第三組時,會出現錯誤所以使用continue強制執行
            

成果

stage3-ag1|網站|倉儲

40823131|Website:40823131|Repository:40823131

a40823112|Website:a40823112|Repository:a40823112

40823123|Website:40823123|Repository:40823123

40823145|Website:40823145|Repository:40823145

40823136|Website:40823136|Repository:40823136

40823109|Website:40823109|Repository:40823109

40823116|Website:40823116|Repository:40823116

40823108|Website:40823108|Repository:40823108

stage3-ag2|網站|倉儲

40823151|Website:40823151|Repository:40823151

40623121|Website:40623121|Repository:40623121

40871106|Website:40871106|Repository:40871106

40823102|Website:40823102|Repository:40823102

40823104|Website:40823104|Repository:40823104

40823106|Website:40823106|Repository:40823106

40823101|Website:40823101|Repository:40823101

40823132|Website:40823132|Repository:40823132

stage3-ag3|網站|倉儲

40823119|Website:40823119|Repository:40823119

40823150|Website:40823150|Repository:40823150

40823103|Website:40823103|Repository:40823103

40823107|Website:40823107|Repository:40823107

40523252|Website:40523252|Repository:40523252

40823154|Website:40823154|Repository:40823154

stage3-ag4|網站|倉儲

40823142|Website:40823142|Repository:40823142

40823144|Website:40823144|Repository:40823144

40823127|Website:40823127|Repository:40823127

40823148|Website:40823148|Repository:40823148

40823121|Website:40823121|Repository:40823121

40823135|Website:40823135|Repository:40823135

40823114|Website:40823114|Repository:40823114

40823146|Website:40823146|Repository:40823146

stage3-ag5|網站|倉儲

40823111|Website:40823111|Repository:40823111

40823115|Website:40823115|Repository:40823115

40823128|Website:40823128|Repository:40823128

40823120|Website:40823120|Repository:40823120

40823140|Website:40823140|Repository:40823140

40823124|Website:40823124|Repository:40823124

40823139|Website:40823139|Repository:40823139

40823126|Website:40823126|Repository:40823126

stage3-ag6|網站|倉儲

40823152|Website:40823152|Repository:40823152

40823110|Website:40823110|Repository:40823110

40823122|Website:40823122|Repository:40823122

40823125|Website:40823125|Repository:40823125

40823117|Website:40823117|Repository:40823117

40823129|Website:40823129|Repository:40823129

40823149|Website:40823149|Repository:40823149

40823153|Website:40823153|Repository:40823153


W10 << Previous Next >> task2

Copyright © All rights reserved | This template is made with by Colorlib